吉田海岸潮干狩り
吉田海岸

潮干狩り日程
| 4月 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 干潮時間 |
| 8 | 月 | 11:45 |
| 9 | 火 | 12:20 |
| 10 | 水 | 13:00 |
| 11 | 木 | 13:35 |
| 12 | 金 | 14:15 |
| 23 | 火 | 11:45 |
| 24 | 水 | 12:15 |
| 25 | 木 | 12:45 |
| 26 | 金 | 13:10 |
| 27 | 土 | 13:40 |
| 28 | 日 | 14:15 |
| 5月 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 干潮時間 |
| 7 | 火 | 11:20 |
| 8 | 水 | 12:00 |
| 9 | 木 | 12:40 |
| 10 | 金 | 13:15 |
| 11 | 土 | 13:55 |
| 22 | 水 | 11:15 |
| 23 | 木 | 11:50 |
| 24 | 金 | 12:20 |
| 25 | 土 | 12:55 |
| 26 | 日 | 13:35 |
| 6月 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 干潮時間 |
| 5 | 水 | 11:00 |
| 6 | 木 | 11:40 |
| 7 | 金 | 12:25 |
| 8 | 土 | 13:05 |
| 9 | 日 | 13:45 |
| 21 | 金 | 11:25 |
| 22 | 土 | 12:10 |
| 23 | 日 | 12:50 |
潮干狩り料金
潮干狩りの持ち物


潮干狩りで採れる主な貝
あさり

はまぐり

バカガイ(アオヤギ)

カガミガイ

シオフキ

アカニシ

サルボウガイ

潮干狩場でのお願い
